mis à jour le 18 mars 2010 à 13:29
| n° dossard | rider | localité | contest ? |
| 1 | Frederic Zind | F - Villefontaine | ✔ |
| 2 | Christian Coray | Trin Dorf | ✔ |
| 3 | Philipp Stohner | A - Aldrans | ✔ |
| 4 | Erik Straznicky | A - Aldrans | ✔ |
| 5 | Anthony Slavenburg | F - Valfrejus | ✔ |
| 6 | Mathieu Rouiller aka Fardel | Red-Ice | ✔ |
| 60 | Claude Rebord aka Mc Giroud | Red-Ice | ✔ |
| 8 | François Bucher | Avanches | ✔ |
| 9 | Fabian Lentsch | A - Völs | ✔ |
| 10 | Bastien Piguet | Valeyres-Sous-Rances | ✔ |
| 11 | Vincent Lovey | Le Châble | ✔ |
| 12 | Steeve Christen | Neuchâtel | ✔ |
| 13 | Pierre Casellini | Chailly-Montreux | ✔ |
| 14 | Stephanie Grosjean | Romanel | ✔ |
| 15 | Jonas Monnin | La Ferrière | ✔ |
| 16 | Bastian Fleury | Corcelles-Chavorn | ✔ |
| 59 | Patrick Christen | la Vue-des-Alpes | ✔ |
| 18 | Jeremy Brodard | Lausanne | ✔ |
| 19 | Gwenn Chipier | Puplinge | ✔ |
| 20 | Andreas David Lehner | Blatten | ✔ |
| 21 | Lewis Gavin | F - Tignes | ✔ |
| 22 | Rolf Bissig | Erstfeld | ✔ |
| 23 | Thibaud Pignolet | Fontainemelon | ✔ |
| 24 | Simon Charrière | Fribourg | ✔ |
| 25 | Simon Luisier | Le Châble | ✔ |
| 26 | Christian Gabbud | Le Châble | ✔ |
| 27 | Piers Solomon | Grafenort | ✔ |
| 28 | Robi Arnold | Attinghausen | ✔ |
| 29 | Teddy Berr | D - Dachau | ✔ |
| 30 | Mathieu Imbert | F - Aime | ✔ |
| 31 | Dennis Ehlert | A - Innsbruck | ✔ |
| 32 | Guillaume Wurlod | Lausanne | ✔ |
| 33 | Alex Amiguet | Belmont | ✔ |
| 34 | Lucien Robellaz | Vufflens-le-Château | ✔ |
| 35 | Oliver Ebener | Blatten | ✔ |
| 36 | Jean-Paul Wenger | Renens | ✔ |
| 37 | Cedric Antille | Meinier | ✔ |
| 38 | Anja Lechthaler | Belmont-sur-Lausanne | ✔ |
| 39 | Raphael Imsand | Muenster | ✔ |
| 40 | Jerome Frey | Haute-Nendaz | ✔ |
| 41 | Daniel Bouquet | Moutier | ✔ |
| 42 | Yann Füllemann | Plan-les-Ouates | ✔ |
| 43 | Francois Charrot | La Croix-de-Rozon | ✔ |
| 17 | Quentin Willemin | La Chaux-de-Fonds | ✔ |
| 44 | David-Leander Taugwalder | Zermatt | ✔ |
| 45 | Arthur Escoffier | F - Saint Thomas en Royans | ✔ |
| 46 | Lucky Gagnebin | Leysin | ✔ |
| 47 | Ema Gfeller | Leysin | ✔ |
| 48 | Francasca Pavillard | Leysin | ✔ |
| 49 | Michael Pereira | Lausanne | ✔ |
| 50 | Luc Genton | Bussy-sur-Moudon | ✔ |
| 51 | Sebastian Zurbriggen | Saas-Fee | ✔ |
| 52 | Valentin Vidonne | Gy | ✔ |
| 53 | Damien Muller | Sales | ✔ |
| 54 | Jurgen De Grauwe | B - Welle | ✔ |
| 55 | Alex Pécoud | Le Vaud | ✔ |
| 56 | Alex Greenwood | Begnins | ✔ |
| 57 | Patrick Gstrein | A - Kirchdorf In Tirol | ✔ |
| 58 | Adrien Hildebrandt | Pully | ✔ |
| 7 | Patrick Perret | Les Ponts-de-Martel | ✔ |
| 79 | Julo Zambetti | Vellerat | ✔ |
| 61 | Raynaud Michel | F - St-Jean de Maurienne | ✔ |
| 62 | Caroline Jacquier | Haute-Nendaz | ✔ |
| 63 | Niels Van Huffel | B - Minderhout | ✔ |
| 64 | Ludovic Doleyres | Versoix | ✔ |
| 65 | Andreas Vogg | D - Konstanz | ✔ |
| 66 | Priska Herger | Andermatt | ✔ |
| 67 | Tim Migom | B - Dilbeek | ✔ |
| 68 | Hervé Torche | Courroux | ✔ |
| 69 | Lars Windlin | Engelberg | ✔ |
| 70 | Oskar Holmblad | Helsingborg | ✔ |
| 71 | Aicha Mohammedi | Pully | ✔ |
| 72 | Sebastien Biollaz | Ovronnaz | ✔ |
| 73 | Joost de Vos | B - Geraardsbergen | ✔ |
| 74 | Joel Rouge | Glion | ✔ |
| 75 | Yann Emmanuel Baudet | F - Annecy | ✔ |
| 76 | Marie-Claire Gamma | Grand-Lancy | ✔ |
| 77 | Lorenzo Panighetti | Genève | ✔ |
| 78 | Lionel Chabot | Genève | ✔ |
| 80 | Fabien Legendre | F - Montrobert | ✔ |
| 81 | Yves Pierre Trokay | Cossonay-Ville | ✔ |
| 82 | Nico Trede | Moutier | ✔ |
| 83 | Nathan Loperetti | Finhaut | ✔ |
| 84 | Eric Heutte | Sion | ✔ |
| 85 | Anthony Camoglu | Collonge-Bellerive | ✔ |
| 86 | Gilles Nevens | Haute-Nendaz | ✔ |
| 87 | Renaud Allard-Jacquin | F - l'Alpe d'Huez | ✔ |
| 88 | Niki Leemans | B - Brasschaat | ✔ |
| 89 | Pierre Gautier | F - Lyon | ✔ |
| 90 | Katrien Aerts | B - Geel | ✔ |
| 90 | Jan De Boel | B - Lommel | ✔ |
| 91 | Maxence Piot | Baulmes | ✔ |
| 92 | Francois Caille | Romanens | ✔ |
| ✘ | Tim Migom | B - Dilbeek | ✘ |
| 93 | Will Stolk | Aus - Bilambil | ✔ |
| 94 | Hugo Hurtubise | C - Montréal | ✔ |
| 95 | Stijn Gysemans | B - Keerbergen | ✔ |
| 96 | Maude Miserez | Chatillon | ✔ |
| 97 | Sébastien Koulmey | Chatillon | ✔ |
| 98 | Dan Staub | Corgémont | ✔ |
| 99 | Loïc Staub | Corgémont | ✔ |
| 100 | Kilian Machoud | Villette | ✔ |
| 101 | Xavier Stihle | F - Bluffy | ✔ |
| 102 | Franck Bavette | F - Allinges | ✔ |
| 103 | Nicolas Antony | F - Annecy le Vieux | ✔ |
| 104 | Solenne Egloff | Vevey | ✔ |
| 105 | Beat Furrer | Silenen | ✔ |
| 106 | Jeremy Charmillot | Develier | ✔ |
| 107 | Guillaume Muhlebach | Genève | ✔ |
| 108 | Lucie Loperetti | Finhaut | ✔ |
| 109 | Johannes Russo | Ayent | ✔ |
| 110 | Marco Tribelhorn | Alt St. Johann | ✔ |
| 111 | Linda Camathias | Laax | ✔ |
| 112 | Lambert Galli | F - Chamonix | ✔ |
| 113 | Aurelien Bech | F - Chamonix | ✔ |
| 114 | Angélique Chardon | F - Villaroger | ✔ |
| 115 | Cédric Chardon | F - Villaroger | ✔ |
| 116 | Nicolas Bellemin | F - Annecy le Vieux | ✔ |
| 117 | Yan Balestra | Genève | ✔ |
| 118 | Clement Lebre | F - Saint-Nazaire-les-Eymes | ✔ |
| 119 | Sylvain Vallier | F - Montbonnot | ✔ |
| 120 | Gregoire Murisier | Orsières | ✔ |
| 121 | Sacha Lattion | Liddes | ✔ |
| 122 | Valentin Morand | Orsières | ✔ |
| 123 | Vincent Schreiner | Lausanne | ✔ |
| 124 | Noé Treboux | Bassins | ✔ |
| 125 | Tobias Douet | Rolle | ✔ |
| 126 | Claudio Arpagaus | Luven | ✔ |
| 127 | Benjamin Fluckiger | Genthod | ✔ |
| 128 | Philipp Holzmann | Bern | ✔ |
| 129 | Pierric Tsien | Genève | ✔ |
| 130 | Olivier Fischer | Genève | ✔ |
| 131 | Jelle Verlinden | B - Berlaar | ✔ |
| 132 | Alexandre Berner | Salvan | ✔ |
| 133 | Colin Belet | Fontenais | ✔ |
| 134 | Luigi Ferrando | I - Cogoleto | ✔ |
| 135 | Antoine Wannier | Courtételle | ✔ |
| 136 | Vincent Crottaz | Mollens | ✔ |
| 137 | Benjamin Etienne | F - Allinges | ✔ |
| 138 | Luca Bienaimé | B - Bruxelles | ✔ |
| 139 | Dunja Gabathuler | Ayent | ✔ |
| 140 | Maude Favre | Ayent | ✔ |
| 141 | Thomas Gillioz | Fortunau | ✔ |
| 142 | Valentin Bochatay | Les Marecottes | ✔ |
| 143 | Letitia Mathez | La Chaux-de-Fonds | ✔ |
| ✘ | Gael Maire | Les Ponts-de-Martel | ✘ |
| 144 | Kewin Rémy | Porrentruy | ✔ |
| 145 | Cohann Rémy | Porrentruy | ✔ |
| 146 | Manuel Walther | Berne | ✔ |
| 147 | Louis Roggo | Le Châble | ✔ |
| 148 | Christian Perrudet | Villars-Ste-Croix | ✔ |
| 149 | Sandrine Pasche | Pully | ✔ |
| 150 | Nicolas Steiner | F - St-Julien | ✔ |
| 151 | Marie Dupontavice | La Conversion | ✔ |
| 152 | Gabriel Bessard | Salavaux | ✔ |
| 153 | Lénaic Tschanz | Salavaux | ✔ |
| 154 | Simon Crettaz | Ayent | ✔ |
| 155 | Alexandre Bonelli | Anieres | ✔ |
| 156 | Anouck Mouthon | Annecy-le-Vieux | ✔ |
| 172 | Elodie Mouthon | Annecy-le-Vieux | ✔ |
| 157 | Loic Treuthardt | Liddes | ✔ |
| 158 | Rafael Haller | Anieres | ✔ |
| 159 | Alex Neurohr | Vercorin | ✔ |
| 160 | Hervé Savioz | Anzère | ✔ |
| 161 | Paul Chauvet | F - St Gervais-les-Bains | ✔ |
| 162 | Xavier Oreiller | Grimisuat | ✔ |
| 163 | Grégory Gillabert | Val-d'Illiez | ✔ |
| 164 | Richard Chabbey | Anzère | ✔ |
| 165 | Samantha Schmidt | Lausanne | ✔ |
| 166 | Rembert Notten | NL - Neerpelt | ✔ |
| 167 | Adrien Baer | Neuchâtel | ✔ |
| 168 | Rosset Raphael | Le Châble | ✔ |
| 169 | David Morard | Ayent | ✔ |
| 170 | Vincent Schmid | Anzère | ✔ |
| 171 | Mathieu Betrisey | Anzère | ✔ |
